Спутники
| Орбиты | НТВ-0 |
| Орбитальная позиция | 75 гр.в.д. |
| Несущая частота | 12640 МГц |
| Диапазон | Ku |
| Символьная скорость | 22 Мсимв/с |
| Избыточность для контроля ошибок | Fec=3/4 |
| Номер транспондера | 5N |
| Поляризация | Линейная вертикальная |
| Луч | Северный луч |
| Орбиты | НТВ-2 | НТВ-4 | НТВ-7 |
| Орбитальная позиция | 90 гр. в.д. | ||
| Несущая частота | 11057 | 3645 | |
| Диапазон | Ku | С | |
| Символьная скорость | 26,47 Мсимв/с | 28 Мсимв/с | |
| Избыточность для контроля ошибок | Fec=3/4 | ||
| Номер транспондера | 2 | 3A | |
| Поляризация | Линейная вертикальная | Круговая левая | |
| Луч | Основной луч | ||
| Орбиты | НТВ-3 |
| Орбитальная позиция | 56 гр.в.д. |
| Несущая частота | 12380 МГц |
| Диапазон | Ku |
| Символьная скорость | 27,5 Мсимв/с |
| Избыточность для контроля ошибок | Fec=3/4 |
| Номер транспондера | 35 |
| Поляризация | Круговая левая |
| Луч | Восточный луч |
| Орбиты | НТВ-7 |
| Орбитальная позиция | 140 гр.в.д. |
| Несущая частота | 3675 МГц |
| Диапазон | С |
| Символьная скорость | 33483 симв/с |
| Избыточность для контроля ошибок | Fec=7/8 |
| Номер транспондера | 6 |
| Поляризация | Круговая правая |
| Луч | Основной луч |
- Вещание в России:
- Вещание НТВ охватывает 84% населения РФ (более 125 миллионов россиян).
Для удобства зрителей, НТВ одновременно производит пять идентичных версий вещания («орбит»), адаптированных к местным часовым поясам в различных временных зонах на территории России.
Структура вещания НТВ построена на основе спутниковой цифровой сети с использованием спутников Ямал-200, АВS-1, Бонум-1, Экспресс-АМ3. Высококачественную трансляцию НТВ обеспечивают более 120 операторов эфирного вещания и более 700 операторов кабельного ТВ во всех регионах России. - Международное вещание:
- Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — телекомпания НТВ производит несколько международных версий.
Под брендами «НТВ-Мир» и «НТВ-Америка» вещание НТВ распространяется через спутниковые платформы, кабельные и цифровые сети. Все версии международного вещания НТВ лицензионно очищены и адаптированы к локальному времени. Объем зарубежной аудитории канала превышает 70 млн. зрителей.
